SOD女子社員が真面目に検証してみた結果2
SOD女子社員が真面目に検証してみた結果2のサンプル画像
SOD女子社員が真面目に検証してみた結果2の詳細
タイトル | SOD女子社員が真面目に検証してみた結果2 「100,000回転の電マを当て続けたらどうなるか?」をSOD女子社員が真面目に検証してみた結果 パンツスーツの裾まで染みるほど漏らして漏らして5人合計48回イキ SOD性科学ラボ REPORT2 |
---|---|
商品ID | sodcreate-3789 SDMU-616 |
ランキング | 143,583位 |
カテゴリ | 企画 |
シリーズ | SOD性科学ラボ |
レーベル | SODクリエイト |
レビュー | レビュー平均点 4 |
価格 | 300円~ |
収録時間 | 123分 |
発売日 | 2017/07/15 |
性についての疑問を真面目に検証していくSODラボシリーズ第2弾。今回は《電マの強と弱ではどちらが女性は感じやすいのか?》を調査。被験者女子社員の身体を様々な体勢で固定し、女性器へ電マ刺激を与え続ける実験を行ってみると、イキまくり絶叫!漏らしまくり悶絶!ラボの床が潮浸しになってしまいました!